# | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
1 | 36 | 22 | 12 | 2 | 64 | 23 | 64 - 23 | +41 | 78 | ||
2 | 36 | 14 | 14 | 8 | 47 | 37 | 47 - 37 | +10 | 56 | ||
3 | 36 | 15 | 11 | 10 | 61 | 56 | 61 - 56 | +5 | 56 | ||
4 | 36 | 15 | 10 | 11 | 51 | 49 | 51 - 49 | +2 | 55 | ||
5 | 36 | 14 | 9 | 13 | 54 | 47 | 54 - 47 | +7 | 51 | ||
6 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 | 43 | 39 - 43 | -4 | 46 | ||
7 | 36 | 11 | 11 | 14 | 41 | 43 | 41 - 43 | -2 | 44 | ||
8 | 36 | 12 | 8 | 16 | 41 | 56 | 41 - 56 | -15 | 44 | ||
9 | 36 | 6 | 11 | 19 | 41 | 64 | 41 - 64 | -23 | 29 | ||
10 | 36 | 5 | 12 | 19 | 34 | 55 | 34 - 55 | -21 | 27 |
# | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | ||||||||||
1 |
-
| 36 | 22 | 12 | 2 | 64 - 23 | +41 | 78 | ||||||||||
2 |
-
| 36 | 14 | 14 | 8 | 47 - 37 | +10 | 56 | ||||||||||
3 |
-
| 36 | 15 | 11 | 10 | 61 - 56 | +5 | 56 | ||||||||||
4 |
-
| 36 | 15 | 10 | 11 | 51 - 49 | +2 | 55 | ||||||||||
5 |
-
| 36 | 14 | 9 | 13 | 54 - 47 | +7 | 51 | ||||||||||
6 |
-
| 36 | 12 | 10 | 14 | 39 - 43 | -4 | 46 | ||||||||||
7 |
-
| 36 | 11 | 11 | 14 | 41 - 43 | -2 | 44 | ||||||||||
8 |
-
| 36 | 12 | 8 | 16 | 41 - 56 | -15 | 44 | ||||||||||
9 |
-
| 36 | 6 | 11 | 19 | 41 - 64 | -23 | 29 | ||||||||||
10 |
-
| 36 | 5 | 12 | 19 | 34 - 55 | -21 | 27 |