Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 1 |
Игрок | Команда | Г | ГСВ | РТ | Уд | УВСТ | ВМ | КП | Кас | УП% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 7.14 | 1 | 0 | 4 | 2 | 60 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 7.66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 5.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 7.74 | 6 | 5 | 0 | 3 | 53 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Газиантеп ББ | 1 | 0 | 7.86 | 2 | 1 | 1 | 6 | 71 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 1 | 0 | 7.14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 40 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газиантеп ББ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 54.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 7.51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 89.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 7.16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 55 | 86.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 6.61 | 5 | 2 | 3 | 3 | 41 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 2 | 0 | 8.42 | 5 | 3 | 0 | 1 | 49 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 6.91 | 1 | 1 | 0 | 2 | 60 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 7.62 | 3 | 0 | 3 | 3 | 56 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 6.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адана Демирспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14
|
Всего
|
24
|
4
|
С игры
|
15
|
6
|
Со стандартных положений
|
4
|
0
|
С контратаки
|
2
|
4
|
Пенальти
|
2
|
0
|
Мяч в свои ворота
|
1
|
11.1
|
Удары
|
13.6
|
0.8
|
Забитые мячи
|
1.3
|
7%
|
Процент реализации
|
9%
|
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки | |||||||||||||||||||
1 |
-
| 36 | 30 | 5 | 1 | 91 - 31 | +60 | 95 | |||||||||||||||||||
2 |
-
| 36 | 26 | 6 | 4 | 90 - 39 | +51 | 84 | |||||||||||||||||||
3 |
-
| 36 | 19 | 7 | 10 | 55 - 41 | +14 | 64 | |||||||||||||||||||
4 |
-
| 36 | 17 | 11 | 8 | 59 - 36 | +23 | 62 | |||||||||||||||||||
5 |
-
| 36 | 16 | 6 | 14 | 60 - 56 | +4 | 54 | |||||||||||||||||||
6 |
-
| 36 | 15 | 8 | 13 | 52 - 47 | +5 | 53 | |||||||||||||||||||
7 |
-
| 36 | 13 | 12 | 11 | 58 - 45 | +13 | 51 | |||||||||||||||||||
8 |
-
| 36 | 13 | 11 | 12 | 59 - 50 | +9 | 50 | |||||||||||||||||||
9 |
-
| 36 | 15 | 4 | 17 | 52 - 58 | -6 | 49 | |||||||||||||||||||
10 |
-
| 36 | 11 | 14 | 11 | 62 - 63 | -1 | 47 | |||||||||||||||||||
11 |
-
| 36 | 13 | 7 | 16 | 45 - 50 | -5 | 46 | |||||||||||||||||||
12 |
-
| 36 | 12 | 9 | 15 | 43 - 50 | -7 | 45 | |||||||||||||||||||
13 |
-
| 36 | 11 | 12 | 13 | 45 - 57 | -12 | 45 | |||||||||||||||||||
14 |
-
| 36 | 12 | 9 | 15 | 45 - 50 | -5 | 45 | |||||||||||||||||||
15 |
-
| 36 | 12 | 8 | 16 | 37 - 62 | -25 | 44 | |||||||||||||||||||
16 |
-
| 36 | 9 | 10 | 17 | 26 - 43 | -17 | 37 | |||||||||||||||||||
17 |
-
| 36 | 9 | 8 | 19 | 44 - 60 | -16 | 35 | |||||||||||||||||||
18 |
-
| 36 | 6 | 8 | 22 | 47 - 74 | -27 | 26 | |||||||||||||||||||
19 |
-
| 36 | 3 | 5 | 28 | 34 - 92 | -58 | 2 |